O DRAA é um demonstrativo que apresenta, resumidamente, as principais informações da Avaliação Atuarial e deve ser remetido ao Ministério da Previdência Social anualmente. Caso não enviem esse documento, os Estados e Municípios não obtêm o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP).
Clique aqui para acessar os Demonstrativos no CADPREV
| Ano | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|
| 2024 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA | Visualisar |
| 2023 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA | Visualisar |
| 2022 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA | Visualisar |
| 2021 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA | Visualisar |
| 2020 | Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA | Visualisar |
